| Ціна | |
| 858 850 грн | |
| Технічні характеристики | |
| Модель | CPCD30 H |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тип живлення | ДВЗ |
| Вантажопідйомність (кг) | 3000 |
| Центр навантаження (мм) | 500 |
| Загальна довжина без вил (мм) | 2755 |
| Загальна ширина (мм) | 1210 |
| Висота підйому (мм) | 3500 |
| Мінімальний радіус розвороту (мм) | 2550 |
| Висота з захисною рамою (мм) | 2090 |
| Передні колеса | 28×9-15-14PR |
| Задні колеса | 6.50-10-10PR |
| Власна вага без навантаження (кг) | 4300 |
| Максимальна швидкість з навантаженням (км/год) | 19 |
| Максимальна швидкість без навантаження (км/год) | 20 |
| Максимальна швидкість підйому з вантажем (мм/с) | 560 |
| Максимальна швидкість підйому без вантажу (мм/с) | 570 |
| Батарея: напруга/ємність (Вт/Аг) | 12/80 |
| Модель двигуна | Xinchai C490 |
| Розміри вил (товщина/ширина/довжина) | 1070×125×45 |
| Примітка | бічне зміщення каретки Cascade, двосекційна щогла Вільного ходу. |
Особливості
Дизельний навантажувач серії CPCD30H представляє собою зразок раціонального обладнання, де акцент зроблено на конструктивній міцності та стабільності експлуатації.
Ця модель укомплектована двосекційною щоглою заввишки 3,5 метра з функцією вільного ходу, що є вагомою перевагою над стандартними підйомними механізмами. Основна відмінність полягає в тому, що щогла з вільним ходом дозволяє підіймати каретку з вилами без висування внутрішньої секції самої щогли вгору. Це критично важливо під час роботи в обмеженому просторі з низькою стелею, наприклад, у морських контейнерах, залізничних вагонах або під антресолями складів. Завдяки такій особливості навантажувач стає універсальним інструментом, який забезпечує високу продуктивність штабелювання без ризику пошкодження перекриттів приміщення, зберігаючи при цьому простоту в обслуговуванні та високий ресурс силових агрегатів.
Популярні