| Ціна | |
| 62 300 грн | |
| Технічні характеристики | |
| Модель | CBD15 Ⅲ |
| Тип приводу | Електричний |
| Тип живлення | Свинцево-кислотний АКБ |
| Вантажопідйомність (кг) | 1500 |
| Модель двигуна | Curtis |
| Центр навантаження (мм) | 500 |
| Відстань від осі до вил (мм) | 875 |
| Колісна база (мм) | 1202 |
| Маса з акумулятором (кг) | 200 |
| Тип коліс | Поліуретан |
| Розмір ведучого колеса (діаметр × ширина) | 210*70 |
| Розмір опорного колеса (діаметр × ширина) | 80*60 |
| Висота підйому (мм) | 200 |
| Загальна висота (з ручкою) | 1195 |
| Розміри вил (товщина/ширина/довжина) | 50/150/1150 |
| Ширина вил (мм) | 560 |
| Ширина робочого коридору з палетою 1000×1200 (мм) | 1828 |
| Ширина коридору з палетою 800х 1200 (мм) | 1878 |
| Мінімальний радіус повороту (мм) | 1352 |
| Швидкість руху (з вантажем / без вантажу) | 4.2 / 4.5 км/год |
| Швидкість підйому (з вантажем / без вантажу) | 22/25 |
| Гальмо | Електромагнітне |
| Двигун приводу (номінал, 60 хв) | 0,75 кВт |
| Двигун підйому (режим S3 15%) | 0,8 Квт |
| Акумулятор (напруга / ємність) | 2*12 В/75Аг |
| Тип управління приводом | Постійного струму (DC) |
| Тип кермового управління | Механічне |
Особливості
Електричний візок (рокла) CBD15 — це зручне та надійне рішення для складів, магазинів і логістичних центрів, де важлива маневреність та простота керування. Завдяки компактним розмірам, інтуїтивному управлінню та ергономічній ручці ця модель дозволяє без зусиль працювати навіть у вузьких проходах. Потужна акумуляторна батарея забезпечує тривалу роботу без частого підзаряджання, а електромагнітне гальмування та система аварійного зупинення гарантують безпеку під час експлуатації. Дана техніка не потребує складного технічного обслуговування, тому ідеально підходить для підприємств, яким важлива надійна, проста й ефективна техніка для щоденних логістичних операцій.
Популярні