| Ціна | |
|
Комплектація:
|
|
Особливості
Додаткова бездротова WiFi камера для складського навантажувача (до моделі EM-708HWD).
Камеру рекомендовано розміщувати з внутрішньої сторони вилки навантажувача, щоб уникнути пошкодження камери та забезпечити найкращий огляд для оператора складського навантажувача.
Особливості: кольорове зображення з камери, наявність підсвічування, бездротове підключення, а також магнітне кріплення.
Головною відмінністю камери є особлива форма корпусу, виготовлений корпус із спеціального алюмінієвого сплаву. Камера вібростійка Max.17.3G
Для перегляду зображення з камери на моніторі достатньо дати живлення на монітор і сигнал транслюватиметься «по повітрю». Ви можете встановити камеру на будь-яку металеву поверхню (з металу що намагнічується). Дальність такого підключення може становити до 100 метрів.
| Модель | Камера EM-708HWD |
| Камера | Бездротова камера для навантажувача |
| Робочий діапазон частот | 2400~2483.5МГц |
| Співвідношення сигнал/шум | 43.3 дБ |
| Вхідний опір антени | 50 Ом |
| Баланс білого | Автоматично |
| Відстань передачі | 100 метрів |
| Антена зовнішня | 3 дБ |
| Датчик зображення | 1/3 CMOS |
| Роздільна здатність | 1920 × 1080 |
| Якість відео | 1080P |
| Кут огляду | 90° |
| Об’єктив | 3.6mm |
| Налаштування відео | Авто |
| Рівень захищеності корпусу | IP68K |
| Вібро- /Ударостійкість | 17.3 G |
| Вхідне джерело живлення DC | 12 V постійного струму (макс. 2 Вт) |
| Роз’єм DC | 5.5 мм |
| Розміри (Д × Ш × В) | Довжина: 162 мм / Ширина: 36 мм / Висота: 36 мм (без кабелю) |
| Матеріал корпусу | Сплав алюмінію |
| Колір | Сірий |
| Мінімальна освітленість | 0,05 люкс |
| Дальність підсвічування | 3м |
| Тип підсвітки | ІЧ діоди |
| Кількість ІЧ діодів | 3 |
| Тип кріплення | Магнітне |
| Робоча температура | -20°C~+70°C |
| Температура зберігання: | -30°C~+80°C |
| Модель | Монітор EM-708HWD |
| Пристрій відображення | Бездротовий захищений монітор для транспорта |
| Діагональ, дюйми | 7 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Кількість каналів | 2 |
| Розподілений екран | Так |
| Коефіцієнт контрастності | 500:1 |
| Яскравість | 400 кд/м² |
| Роздільна здатність | 1024 × 600 |
| Кут огляду (лівий/правий/верхній/нижній) | Л/П/В/Н: 70°/70°/50°/70° |
| Джерело живлення | DC 10-36 V |
| Роз’єм DC | 5.5 мм |
| Робочий діапазон частот | 2400 ~ 2483,5 МГц |
| Бездротовий приймач | 2.4G |
| Відстань передачі | 100 метрів (на відкритій місцевості) |
| Антена зовнішня | 3 дБ |
| Стійкість до вібрацій | 5G |
| Рівень захисту корпусу | IP66 |
| Час відгуку | 25 мс |
| Робоча температура | -20℃ ~ +70℃ |
| Температура зберігання | -30℃ ~ +80℃ |
| Обертання зображення | Вгору / Вниз / Вліво / Вправо |
| Режим відображення | Одинарний / Подвійний |
| Відео стандарт | PAL / NTSC (опція) |
| Кріплення | П-подібний кронштейн |
| Сонцезахисний дашок | Так (знімний) |
| Управління | Клавішами |
| Тип клавіш | Сенсорні, з синім підсвічування |
| Спосіб підключення живлення | Кабель прикурювача, кабель DC |
| Розміри | 206 мм х 140 ммх 75 мм |
Популярні